| Getränke | ||
|
|
||
| Aperitif Heiße Getränke Biere Alkoholfreie Getränke Fruchtsäfte Magenbitter und Liköre Spirituosen Spirituosen aus Griechenland Long Drinks Schorle Sekt Champagner |
||
| Alle Preise in €uro | ||
|
|
||
| Aperitif | ||
| Martini Rosso oder Bianco | 5 cl | 3.00 |
| Sherry | 5 cl | 3.00 |
| Campari* Soda | 5 cl | 3.80 |
| Prosecco | 0,1 l | 3.50 |
nach oben |
||
| Heiße Getränke | ||
| Tasse Kaffee | 2.00 | |
| Portion Kaffee | 3.80 | |
| Tasse Kaffee (koffeinfrei) | 2.00 | |
| Portion Kaffee (koffeinfrei) | 3.80 | |
| Espresso | 1.80 | |
| Cappuccino | 2.60 | |
| Glas Tee mit Zitrone | 1.80 | |
| Glas Tee mit Rum | 3.20 | |
| Tasse Schokolade | 2.50 | |
| Glas Glühwein | 3.00 | |
| In der Gartenwirtschaft werden nur Portionen serviert | ||
nach oben |
||
| Biere | ||
| Suttgarter Hofbräu vom Fass | 0.5 l | 2.90 |
| Suttgarter Hofbräu vom Fass | 0.3 l | 2.10 |
| Suttgarter Hofbräu Herren-Pils vom Fass | 0.4 l | 3.00 |
| Suttgarter Hofbräu Herren-Pils vom Fass | 0.2 l | 2.00 |
| Suttgarter Hofbräu alkoholfreies Bier, Flasche | 0.5 l | 3.00 |
| Paulaner Hefe vom Fass | 0.5 l | 3.20 |
| Paulaner Hefe vom Fass | 0.3 l | 2.20 |
| Stuttgarter Hofbräu Weizenbier Kristall oder Hefe hell und dunkel, Flasche |
0.5 l | 3.10 |
nach oben |
||
| Alkoholfreie Getränke | ||
| Coca-Cola | 0.2 l | 1.80 |
| Coca-Cola | 0.4 l | 3.10 |
| Fanta | 0.2 l | 1.80 |
| Fanta | 0.4 l | 3.10 |
| Spezi | 0.4 l | 3.10 |
| Mineralwasser sauer | 0.4 l | 2.00 |
| Mineralwasser süß | 0.4 l | 1.80 |
| Teinacher Mineralwasser, Flasche | 0.33 l | 2.00 |
| Teinacher Mineralwasser, Flasche | 0.75 l | 4.00 |
| Schweppes Bitter Lemon | 0.2 l | 2.30 |
nach oben |
||
| Fruchtsäfte | ||
| Apfelsaft | 0.2 l | 2.00 |
| Orangensaft | 0.2 l | 2.20 |
| Johannisbeersüßmost | 0.2 l | 2.30 |
| Apfelsaftschorle | 0.4 l | 2.70 |
| Sauerkirschnektar | 0.2 l | 2.40 |
| Traubensaft rot | 0.2 l | 2.40 |
| In der Gartenwirtschaft werden nur große Getränke serviert | ||
nach oben |
||
| Magenbitter und Liköre | ||
| Fernet Branca | 2 cl | 3.00 |
| Cointreau | 2 cl | 3.00 |
| Amaretto | 2 cl | 3.00 |
| Ramazzotti | 2 cl | 3.50 |
nach oben |
||
| Spirituosen | ||
| Obstler | 2 cl | 1.80 |
| Malteser Kreuz | 2 cl | 2.00 |
| Doornkaat | 2 cl | 2.00 |
| Himbeergeist | 2 cl | 2.00 |
| Kirschwasser | 2 cl | 2.00 |
| Williams Christbirne | 2 cl | 2.00 |
nach oben |
||
| Spirituosen aus Griechenland | ||
| Ouzo | 2 cl | 1.80 |
| Metaxa - 5 Sterne | 2 cl | 2.90 |
| Metaxa - 7 Sterne | 2 cl | 3.00 |
| Metaxa - 40-jährig | 2 cl | 3.60 |
nach oben |
||
| Long Drinks | ||
| Whisky Cola | 4 cl | 4.60 |
| Bacardi Cola oder Orangensaft | 4 cl | 4.60 |
| Wodka Orangensaft oder Soda | 4 cl | 4.60 |
nach oben |
||
| Schorle | ||
| Schorle weiß | 0.25 l | 2.60 |
| Schorle rot | 0.25 l | 2.60 |
| Schorle vom Württemberger | 0.25 l | 2.90 |
nach oben |
||
| Sekt | ||
| Prosecco | 0.1 l | 3.50 |
| Deinhard Cabinet, Flasche | 0.2 l | 6.00 |
| Deinhard Cabinet, Flasche | 0.75 l | 18.50 |
| Henkell Pikkolo, Flasche | 0.2 l | 6.20 |
| Henkell trocken, Flasche | 0.75 l | 19.50 |
| Fürst von Metternich, Flasche | 0.75 l | 26.00 |
nach oben |
||
| Champagner | ||
| Laurent Perrier, Flasche | 0.75 l | 52.00 |
nach oben |
||
| * mit Farbstoff | ||